Financials
ASSETS (in thousands)
2021 | 2020 | |
---|---|---|
Cash & Cash Equivalent | 229,366 | 233,370 |
Securities | 178,349 | 97,950 |
Loans net | 713,248 | 670,511 |
Fixed Assets - net | 22,802 | 21,712 |
Other Assets | 61,757 | 51,524 |
TOTAL ASSETS | $1,205,522 | $1,076,961 |
LIABILITIES & EQUITY (in thousands)
2021 | 2020 | |
---|---|---|
Total Deposits | 1,100,021 | 961,857 |
Borrowings | 136 | 18,266 |
Other Liabilities | 5,245 | 6,044 |
Total Liabilities | 1,105,405 | 986,164 |
Equity Capital | 100,120 | 90,794 |
TOTAL LIABILITIES & EQUITY | $1,205,522 | $1,076,961 |
RATIOS
2021 | 2020 | |
---|---|---|
Loans To Deposits | 64.84% | 69.71% |
Equity Capital To Assets | 8.31% | 8.43% |
Tier 1 Leverage | 8.05% | 8.33% |
Total Risk Based Capital | 13.32% | 13.33% |
Dollar figures in Thousands