Financials
ASSETS (in thousands)
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalent | 194,227 | 139,381 |
| Securities | 206,116 | 193,838 |
| Loans net | 859,605 | 839,129 |
| Fixed Assets - net | 27,137 | 27,400 |
| Other Assets | 65,105 | 70,759 |
| TOTAL ASSETS | $1,352,190 | $1,270,507 |
LIABILITIES & EQUITY (in thousands)
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Total Deposits | 1,219,405 | 1,153,672 |
| Borrowings | 46 | 78 |
| Other Liabilities | 13,987 | 12,608 |
| Total Liabilities | 1,233,438 | 1,166,358 |
| Equity Capital | 118,752 | 104,149 |
| TOTAL LIABILITIES & EQUITY | $1,352,190 | $1,270,507 |
RATIOS
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Loans To Deposits | 70.49% | 72.74% |
| Equity Capital To Assets | 8.78% | 8.20% |
| Tier 1 Leverage | 10.73% | 10.46% |
| Total Risk Based Capital | 15.89% | 14.74% |
Dollar figures in Thousands