Financials
ASSETS (in thousands)
2022 | 2021 | |
---|---|---|
Cash & Cash Equivalent | 174,253 | 229,366 |
Securities | 199,776 | 178,349 |
Loans net | 769,009 | 713,248 |
Fixed Assets - net | 26,205 | 22,802 |
Other Assets | 78,116 | 61,757 |
TOTAL ASSETS | $1,247,359 | $1,205,522 |
LIABILITIES & EQUITY (in thousands)
2022 | 2021 | |
---|---|---|
Total Deposits | 1,146,650 | 1,100,021 |
Borrowings | 108 | 136 |
Other Liabilities | 13,252 | 5,245 |
Total Liabilities | 1,160,010 | 1,105,405 |
Equity Capital | 87,349 | 100,120 |
TOTAL LIABILITIES & EQUITY | $1,247,359 | $1,205,522 |
RATIOS
2022 | 2021 | |
---|---|---|
Loans To Deposits | 67.07% | 64.84% |
Equity Capital To Assets | 7.00% | 8.31% |
Tier 1 Leverage | 9.18% | 8.05% |
Total Risk Based Capital | 13.61% | 13.32% |
Dollar figures in Thousands