Financials
ASSETS (in thousands)
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalent | 214,660 | 194,227 |
| Securities | 212,664 | 206,116 |
| Loans net | 889,282 | 859,605 |
| Fixed Assets - net | 26,444 | 27,137 |
| Other Assets | 64,680 | 65,105 |
| TOTAL ASSETS | $1,407,730 | $1,352,190 |
LIABILITIES & EQUITY (in thousands)
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Total Deposits | 1,252,512 | 1,219,405 |
| Borrowings | 12 | 46 |
| Other Liabilities | 13,119 | 13,987 |
| Total Liabilities | 1,265,643 | 1,233,438 |
| Equity Capital | 142,087 | 118,752 |
| TOTAL LIABILITIES & EQUITY | $1,407,730 | $1,352,190 |
RATIOS
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Loans To Deposits | 71.00% | 70.49% |
| Equity Capital To Assets | 10.09% | 8.78% |
| Tier 1 Leverage | 11.16% | 10.73% |
| Total Risk Based Capital | 17.03% | 15.89% |
Dollar figures in Thousands